奖项设置分为省(直辖市)级奖项、分赛区(指六大分赛区,简称为分赛区)奖项和全国总决赛奖项,参赛项目按照三大类(北斗科技创意类比赛、实物类创新产品研发制作类比赛、智慧应急专题类比赛)及四个单项比赛(无人机限时载运空投任务、北斗立方星创新设计比赛、北斗模块化机器人比赛、北斗科普课件比赛)设立奖项。各级奖项将根据所征集的作品数量及推荐全国总决赛的比例而定。
表1 BD-CASTIC2020奖项设置表
北斗科技创意类比赛 | 科技论文 创新应用方案 调查报告 | 研究生组 | 根据大类按组别设立全国一、二、三等奖, 分赛区、省级、市级(直辖市)赛区一、二、三等奖 |
本科生组 | |||
高职组 | |||
中学生组 | |||
实物类创新产品研发制作类 比赛 | — | 研究生组 |
根据大类按组别设立全国一、二、三等奖, 分赛区、省级、市级(直辖市)赛区一、二、三等奖
|
本科生组 | |||
高职组 | |||
中学生组 | |||
智慧应急专题 比赛 | 科技论文、创新 应用方案 | 本科生组 | 根据大类按组别设立全国一、二、三等奖, 分赛区、省级、市级(直辖市)赛区一、二、三等奖 |
高中组 | |||
实物类创新产 品研发制作 | 本科生组 | ||
高中组 | |||
智慧应急系统开发与应用项目 | 本科生组 | ||
高中组 | |||
四个单项比赛 | 无人机限时载运空投任务 | 本科生组 | 单项比赛按组别设立全国一、二、三等奖, 分赛区、省级、市级(直辖市)赛区一、二、三等奖 |
高中组 | |||
北斗立方星创新设计比赛 | 中学组 | 单项比赛按组别设立全国一、二、三等奖, 分赛区、省级、市级(直辖市)赛区一、二、三等奖 | |
北斗模块化 机器人比赛 | 本科生组 | 单项比赛按组别设立全国一、二、三等奖, 分赛区、省级、市级(直辖市)赛区一、二、三等奖 | |
高职组 | |||
高中组 | |||
北斗科普课件 比赛 | 中学科技 教师组 | 单项比赛按组别设立全国一、二、三等奖, 分赛区、省级、市级(直辖市)赛区一、二、三等奖 | |
推荐自荐-评选其他奖项 | 优秀组织奖、十佳优秀科技教师奖、分赛区十佳优秀科技教师奖 |
(一)研究生组、本科生组、高职组
省(直辖市)级赛区、分赛区设立奖项的数量与审核符合申报材料要求的参赛作品总数比例限定在一等奖8%,二等奖15%,三等奖20%以内,一等奖获得者推荐参加全国总决赛。
全国总决赛各奖项比例为一等奖15%、二等奖35%、三等奖50%,颁发电子证书和奖牌。
针对大学组的指导教师和组织参赛学校,分别设置分赛区级、全国的优秀科技教师奖、优秀组织奖。
(二)中学组
省(直辖市)级赛区、分赛区设立奖项的数量与审核符合申报材料要求的参赛作品总数比例限定在一等奖8%,二等奖15%,三等奖20%以内,一等奖获得者推荐参加全国决赛。
全国决赛各奖项比例为一等奖15%、二等奖35%、三等奖50%,颁发证书和奖牌。
针对中学组的指导教师和组织参赛学校,分别设置分赛区级、全国的优秀科技教师奖、优秀组织奖。
(三)中学科技教师组
省(直辖市)级赛区、分赛区设立奖项的数量与审核符合申报材料要求的参赛作品总数比例限定在一等奖8%,二等奖15%,三等奖20%以内,一等奖获得者推荐参加全国决赛。
全国决赛各奖项比例为一等奖15%、二等奖35%、三等奖50%,颁发证书和奖牌。
表2 BD-CASTIC2020奖项比例设置方案
组别 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀组织奖 | 十佳优秀 科技教师奖 | |
省(直辖市)级赛区奖项 | 研究生 | 8% | 15% | 20% | 0 | 0 |
本科生组 | 8% | 15% | 20% | 0 | 0 | |
高职组 | 8% | 15% | 20% | 0 | 0 | |
中学组 | 8% | 15% | 20% | 0 | 0 | |
中学科技教师组 | 8% | 15% | 20% | — | — | |
分赛区奖项 | 研究生 | 8% | 15% | 20% | 2-5个 | 2-5个 |
本科生组 | 8% | 15% | 20% | |||
高职组 | 8% | 15% | 20% | |||
中学组 | 8% | 15% | 20% | 2-5个 | 2-5个 | |
中学科技教师组 | 8% | 15% | 20% | — | — | |
全国奖项比例 (分赛区推荐8%中) | 研究生 | 15% | 35% | 50% | 10-15个 | 10-15个 |
本科生组 | 15% | 35% | 50% | |||
高职组 | 15% | 35% | 50% | |||
中学组 | 15% | 35% | 50% | 10-15个 | 10-15个 | |
中学科技教师组 | 15% | 35% | 50% | — | — |
(表2中,省(直辖市)级赛区奖项与分赛区奖项由初赛评分综合产生,全国奖与分赛区奖、分赛区与省(直辖市)级奖项均不兼得。)