||企业简介 Company Profiles
深圳朴为科技有限公司成立于2019年初,是一家具有自主设计开发能力,专业从事声表面波、介质、LC等滤波类器件组件研发设计及生产的朝阳公司。
公司全面注力于军用通信、北斗导航及专网通信市场,主营高指标高性能及特殊化产品定制。拥有一批能够代表国内滤波顶尖研发水平和先进的工艺技术管理的团队,最新开发的倒装焊树脂薄膜封装技术已经进入产业化阶段,且具有0.35μm微芯片加工工艺与最小尺寸为1.4*1.1mm的表面贴装工艺。
||产品介绍 Product presentation
超窄带无温漂滤波器款一(尺寸:SMD 5*7mm)
ltem | Minimum | Typical | Maximum | Unit | |
Center Frequency | fc | 141.10 | MHz | ||
Amplitude Ripple (p-p) | △ɑ | 0.6 | 1.0 | dB | |
Insertion Loss(min) | IL | 3.6 | 4.0 | dB | |
1 dB Bandwidth | BW1dB | 0.050 | 0.060 | MHz | |
\Absolute Attenuation | ɑ | ||||
DC - 140.00 MHz | 35.0 | 40.0 | dB | ||
142.00 - 200.00MHz | 35.0 | 30.0 | dB | ||
Input VSWR | 1.8:1 | 2.0:1 | |||
Output VSWR | 1.8:1 | 2.0:1 |
超窄带无温漂滤波器款二(尺寸:SMD 3*3mm)
Item | Minimum | Typical | Maximum | Unit | |
Center Frequency | fc | 1100.00 | MHz | ||
Insertion Loss(min) | IL | 6.0 | 8.0 | dB | |
3.0 dB Bandwidth | BW3.0dB | 0.70 | 1.0 | MHz | |
Amplitude Ripple (p-p) | △ɑ | 0.8 | 1.5 | dB | |
Absolute Attenuation | ɑ | ||||
1098.00 MHz | 30.0 | 35.0 | dB | ||
1102.00 MHz | 30.0 | 35.0 | dB | ||
650.00 MHz | 40.0 | 45.0 | dB | ||
1550.00 MHz | 40.0 | 45.0 | dB |
小体积轻重量大功率双工器(尺寸:85*37*18mm 带SMA接头)